Ägyten 2 |
|||||||||||||
Kutschfahrt durch Luxor |
|||||||||||||
Um 14:30 Uhr ging es los. Mit über 30 Kutschen quer durch Luxor, über Markt und Basar. Der örtliche Reiseleiter hat jedem Paar eine Kutsche zugeteilt. Wir hatten das Vergnügen, Mustafa als Kutscher mit Serina seinem Pferd kennenzulernen. | |||||||||||||
Es war schon sehr beeindruckend, als wir mit der Kutsche durch Luxor über den Markt gefahren sind. Basar ist das persische Wort für Markt. Das Besondere der orientalischen Basare ist die Aneinanderreihung von Geschäften/Ständern derselben Warengruppe (z. B. Schuhe, Gewürze und Stoffe). Auf dem Markt ist es normal üblich den Preis durch Handeln zu bestimmen. Preisschilder dienen meist nur zur Orientierung bzw. Einstiegsgebot des Verkäufers. | |||||||||||||
Karnak Tempel in Luxor |
|||||||||||||
Unsere Reisegruppe bestand aus 12 Personen und wir kamen gut miteinander aus. Mit kleinen neuen Bussen fuhren wir zu den Ausflugszielen. In dem Bus konnte man zu normalen Preisen Wasser kaufen. Am 17.Januar ging es bereits um 7 Uhr los, zum Karnak Tempel. Vorher war noch frühstücken angesagt. Um kurz nach 5 Uhr klingelte bereits der Wecker. | |||||||||||||
Der Karnak Tempel ist eine der größten Tempelanlagen in Ägypten und liegt direkt am östlichen Nilufer. Die gesamte Tempelanlage misst etwa 530 Meter in der Breite und 610 Meter in der Länge. Der Baubeginn des Tempels liegt über 4.000 Jahre zurück. In der Antike verband eine circa 2,5 Kilometer lange Allee den Karnak-Tempel mit dem Luxor-Tempel. Diese Allee war damals beidseitig mit 365 Sphingen gesäumt. | |||||||||||||
Der größte Bereich der Anlage ist der Tempel des Amun-Re. Dieser Tempel des Amun-Re ist der größte ägyptische Tempel mit insgesamt 10 Pylonen. Verschiedene Tempelteile sind wieder abgerissen worden, um als Baumaterial in anderen Tempelteilen wiederverwendet zu werden. | |||||||||||||
Der große Säulensaal (Hypostyl) ist einer der bedeutendsten Bereiche des Tempels. Auf einer Fläche von 103 Meter Länge und 53 Meter Breite standen damals 134 Papyrussäulen. Diese trugen das hölzerne Dach des Hypostals. In der Mitte waren die Säulen 22,5 Meter hoch. | |||||||||||||
Luxor Tempel |
|||||||||||||
um 9:30 Uhr ging es weiter zum Luxor Tempel, der dem Gott Amun geweiht war. Der Luxor Tempel verband damals eine 2,5 Kilometer lange Shinxallee, die heute an den Enden wieder rekonstruiert wurde. Die Tempelanlage misst eine Länge von 250 Meter. Mit dem Bau der Tempelanlage begann man von vor ca. 3400 Jahren. Den Eingang zieren zwei 14 Meter hohe Sitzstatuen von Ramses II. | |||||||||||||
Zwischen den zahlreichen Säulen auf der Südhälfte des Hofes stehen zahlreiche Statuen von Ramses. | |||||||||||||
Die unzähligen Reliefs an den Wänden des Hofes sind sehenswert. Jedes Relief erzählt eine Gegebenheit aus der damaligen Zeit. | |||||||||||||
Ein paar Bilder vom Luxor Tempel. | |||||||||||||
Horus Tempel in Edfu |
|||||||||||||
Um 06:30 Uhr ging es mit Kutsche zum Horus Tempel in Edfu. Um kurz vor Fünf Uhr klingelte der Wecker. Vor der Abfahrt gab es noch das Frühstück, mit dem köstlichen süßen Büfett. Die kleinen süßen Leckereien schnitten wir an, damit die Kalorien entweichen konnten, ich glaube aber, dass es doch nicht so richtig geholfen hat. | |||||||||||||
Der Pylon ist das Eingangstor zum Tempel. Auf den Fronten beider Torhälften ist der König Ptolemaios XVII. dargestellt. Der Tempel ist etwa 137 Meter lang und ca. 80 Meter breit. Der Eingangspylon ist etwa 36 Meter hoch. | |||||||||||||
Der Eingang wird auf jeder Seite von einem Horusfalken bewacht. | |||||||||||||
Die über 2400 Jahre alten Wandreliefs sind in einem sehr guten Zustand und erzählen so einiges aus dem Leben des Pharaos. |
|||||||||||||
Ägypten 1 |
Ägypten 4 |
||||||||||||