Sri Lanka - Teil IV |
|||||||||||||||
Am späten Nachmittag besuchten wir eine Kandy-Tanzaufführung. Die Zeremonie führt auf eine alte religiöse Tradition zurück. Sie wird mit Trommeln und einem Bläser zur Eröffnung religiöser Bräuche und Festlichkeiten durchgeführt. | |||||||||||||||
Nachdem wir die Koffer wieder im Kofferwagen verstauen ließen, ging es am Freitag pünktlich um 8 Uhr weiter. Nach einer kurzen Fahrt hielten wir an einer Stoff- und Textilfabrik an. Nachdem wir verschiedene Saris vorgeführt bekamen, die wir käuflich erwerben konnten, ging es auch schon weiter. | |||||||||||||||
Gegenüber der Stofffabrik fiel uns die St. John´s Church Gatambe auf. Diese wurde 1846 erbaut und ist eine englische Kirche. | |||||||||||||||
Unterwegs kamen wir an verschiedenen Teeplantagen vorbei. An einer hielten wir an. | |||||||||||||||
Wir konnten den Teepflückerinnen bei der Arbeit zuschauen. Die kleinen feinen Teeblätter werden von Frauen im Akkordtempo geerntet. Die Entlohnung wird nach der Gewichtsmenge der gepflückten kleinen Blätter ermittelt. Es ist schon bemerkenswert, was diese zum Teil kleinen und zierlichen Frauen über Tag verteilt an Gewicht schleppen müssen. | |||||||||||||||
Anschließend haben wir die Teefabrik Glenloch besichtigt. Die grünen Teeblätter werden auf großen Gitterböden getrocknet. Warme Luft strömt duch den Boden und lassen die Blätter schnell trocknen. Dann werden die Blätter geplättet und weiter verarbeitet bis der feine Tee fertig ist. | |||||||||||||||
Nachdem wir über die Teeproduktion informiert worden sind, durften wir verschiedene Teesorten probieren. Naja, die großen Teetrinker sind wir danach auch nicht geworden. Unter den Teeliebhabern sollte diese Landschaft bekannt sein. Hier kaufte Thomas Lipton die Teeplantagen. Der Lipton-Tee ist eine Mischung aus bis zu 30 Tees. | |||||||||||||||
Unterwegs zu dem nächsten Ziel | |||||||||||||||
Gegen 16 Uhr erreichten wir unser Orient Hotel im Bergstädtchen Bandarawela. Hier blieben wir für eine Nacht. | |||||||||||||||
Wir haben uns die Hotelanlage angeschaut und im Garten die Blumen und die schöne Aussicht genossen. In der Ruhe haben wir eine Vielzahl an Vogelgezwitscher und Tierlaute wahrgenommen. Die Menge der verschiedenen Gerüche und Düfte waren schon einzigartig. | |||||||||||||||
Heute hatte unser Reiseleiter Ravi ein Einsehen mit uns. Es ging erst um 9 Uhr weiter. Nach einer kurzen Fahrt legten wir ein Fotostopp an den Ravana-Wasserfällen ein. Jeder Wasserfall sieht anders aus und das Wasser bahnt sich seinen Weg nach unten. | |||||||||||||||
Während der Fahrt zu unserem nächsten Etappenziel haben wir so einiges über die singhalesische Schrift erfahren. Diese Schrift umfasst 58 Buchstaben, 42 Konsonanten und 16 Vokale. Einzelne Zeichen sehen zum Teil recht verschnörkelt oder verspielt aus. | |||||||||||||||
Der nächste Höhepunkt war die Safari durch den Udawalawe-Nationalpark. Der Park wurde 1972 zum Nationalpark erklärt und ist einer der größten Nationalparks in Sri Lanka. Der Park besteht zum größten Teil aus Grasland und Dornstrauchsavannen. | |||||||||||||||
In diesem Park leben ca. 600 Ceylon Elefanten. Im ganzen Land leben noch ca. 5000 freilebende Elefanten. Die Ceylon-Elefanten sind kleiner als die afrikanischen Elefanten. Sie können bis zu 5,5 Tonnen schwer werden. Und erreichen eine Schulterhöhe von bis zu 3,5 Metern. Am Tag verteilt frisst er in ca. 20 Stunden ca. 150 Kilo Pflanzen. | |||||||||||||||
Neben den Elefanten sind hier auch eine Unmenge an Vögel und anderen Tieren zu finden. | |||||||||||||||
Wasch- und Badetag | |||||||||||||||
Gegen 15 Uhr erreichten wir bereits unsere Lodge am Rande des Parks, Kalus Hideaway. Als wir uns im Zimmer eingerichtet und uns etwas frisch gemacht hatten ging es in den Hotelpark. Hier haben wir eine zeitlang einen Pfau beobachtet. Da sie standorttreu sind, werden sie als freilebende Vögel gehalten. Die Schwanzschleppe kann bis zu 2 Meter lang werden und wiegt etwa vier bis sechs Kilo. | |||||||||||||||
Heute stand das Elephant Transit Home auf unserem Programm. Das Hauptziel der Einrichtung ist, dass die verwaisten Elefanten nach ihrer Rehabilitation wieder ausgewildert werden. Es wird versucht, den Kontakt zwischen den Tieren und den Menschen / Pflegepersonal auf ein Minimum zu begrenzen, damit sich die Elefanten nicht zu sehr an die Menschen gewöhnen, weil sie anschließend wieder ausgewildert werden und auf sich selbst angewiesen sind. | |||||||||||||||
Wir haben uns die morgendliche Fütterung angeschaut. Die Elefanten wurden in kleinen Gruppen zur Fütterung in das Gehege eingelassen. Aus ca. 50 Metern Entfernung konnten wir miterleben, wie die Elefantenkinder die Milch über einen Trichter und einem Schlauch zu sich nahmen. | |||||||||||||||
Im Sommer 2017 bekam der dreibeinige Elefant eine Prothese. Der Elefant ist in eine Schlinge getreten und verlor das linke hintere Bein. Der Kölner Zoo hat einen Spendenaufruf gestartet, nach kurzer Zeit kam genug Geld zusammen, um den Elefanten zu helfen. | |||||||||||||||
Auf der Weiterfahrt zu unserem nächsten Ziel kam uns eine freilaufende Büffelgruppe entgegen. | |||||||||||||||
Bevor wir unsere nächste Unterkunft erreichten, mussten wir in den hoteleigenen Zubringerbus umsteigen. Der jetzigen Busfahrer war nicht zu beneiden. Über die schmale schlechte Schotterpiste ging es ca. eine Stunde über unzählige Serpentinen zu unserer Unterkunft, die Rainforest Eco Lodge in Deniyaya. Was uns dort erwartete war sagenhaft. | |||||||||||||||
Nach einem sehr nettem Empfang mit Teeblätter und Eistee bekamen wir die „Wohn-Container“ zugeteilt. Mitten in der Teeplantage, im Regenwald, hatten wir für die nächsten zwei Nächte unsere Unterkunft. | |||||||||||||||
Die Unterkunft war traumhaft. | |||||||||||||||
Den Nachmittag hatten wir zur freien Verfügung. Wir verbrachten diesen auf unserer Terrasse und horchten den exotischen Tierlauten. Was sich dahinter verbergte, durften wir am nächsten Tag erleben. Die Zeit verging wie im Flug. |
|||||||||||||||
Teil I |
Teil II |
Teil III |
Teil V |
||||||||||||